2007.5.31号
「2007−5 技術資料」を5月19日付で更新発行しましたので、以下に紹介します。
技術資料
この技術資料は、そのページに関連したKOJIMA hpの技術レポートを紹介していますので、動画等にリンクしてご利用いただければ幸甚です。
技術資料 抜粋
2007-5 技術資料 PDF | ページ | KOJIMA hpの 技術レポート リンク |
||||
CORE シリーズ別能力早見表 | P01 | 2000.4.15号動画 | ||||
2.性能編 | ||||||
2.静粛性 | ●騒音・振動 | |||||
2.1床スラブ貫通部からの振動低減 | P10 | 2003.9.15号 | 2004.3.31号 | |||
2003.9.30号 | 2007.2.15号 | |||||
2.1床スラブ貫通部からの振動低減 | P11 | |||||
2.2脚部継手 吊り下げ施工治具 (防振ゴム付LEJ) |
P12 | 2002.3.15号 | 2003.4.30号 | |||
3.パッキンの性能 | P13 | 2002.5.15号動画 | 2003.2.28号 | |||
2002.5.31号動画 | 2000.6.15号 | |||||
3.設計編 | ||||||
1.排水管径の決定法 | P15 | 2001.3.15号 | 2003.3.31号 | |||
●排水管選定線図 | P16 | |||||
●コア排水立て管システムの設計用許容流量値 | P17 | |||||
2.設計のチェックポイント | ||||||
2.3最下階排水横枝管を上層階排水と 同一系統の排水立て管に合流させる場合 条件@ABを確保してください。 |
P20 | |||||
2.5社内実験の結果得られたオフセット配管設計上 のチェックポイント |
P22 | |||||
2.6伸頂通気管オフセット配管 (NHQ) | P23 | 2001.1.15号動画 | 2002.7.31号 | |||
2.7社内実験の結果得られたスキップ配管(飛ばし配管) 設計上のチェックポイント |
P24 | 2002.6.30号 | 2005.4.30号動画 | |||
2.8排水横主管の配管形態が及ぼす性能への影響 | P25 | |||||
4.施工偏 | ||||||
3.CP・HQ・HP施工要領 3.2施工上のご注意 |
P34 | 2000.6.15号 | ||||
4.満空(気圧)試験について | P35 | 2002.12.15号 | 2004.1.31号 | |||
5.ヒートメルサイレンスCORE施工手順 | P36 | 2003.9.15号 | 2004.3.31号 | |||
2003.9.30号 | 2007.2.15号 | |||||
5.チェックリスト 1〜13 | P37 | ●トラブル事例 | ||||
2001.3.31号 | 2001.6.15号 | |||||
2002.9.15号 | ||||||
Now KOJIMA | ||||||
hp技術レポート「キーワード検索版」1 | P44 | |||||
hp技術レポート「キーワード検索版」2 | P45 | |||||
hp技術レポートバックナンバー2006-2007版 | P46 | |||||
引用・参考文献 | P51 |
CORE 新カタログの発行
CORE 泡
・CP洗剤排水実験データ
・KST適応階数の目安/KST器具排水実験データ
・洗剤排水の起泡力
・ご注意!洗濯槽クリーナの起泡力
・ご注意!トイレ洗浄剤の起泡力
・洗濯槽クリーナの起泡力
・トイレ洗浄剤の起泡力(2)